Статистика за
08.12.2019
|
Назва
|
Запитів
|
Відвідувачів
|
За формою ресурсів
|
Всього
|
49786
|
1
|
Електронний каталог | 32430 | 1 |
Газети | 42 | 1 |
Журнали | 0 | 0 |
Зведений каталог періодичних видань міста Харківа 2003-2010 | 4 | 1 |
Електронний каталог Німецького читального залу у Харкові | 273 | 1 |
Сводный каталог периодических изданий, поступивших в библиотеки Харькова с 2011 | 362 | 1 |
Бібліотеки Харкова | 85 | 1 |
Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова | 3174 | 1 |
Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство : каталог ХДНБ | 1528 | 1 |
ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку | 1293 | 1 |
База даних "Харківщина" | 7320 | 1 |
Бібліотечна журналістика | 655 | 1 |
Фонд електронних документів | 747 | 1 |
Періодичні видання | 697 | 1 |
Метабібліографія Харківщини | 1018 | 1 |
За видами пошуку
|
Стандартний
|
76
|
1
|
Розширений
|
2
|
1
|
Професійний
|
0
|
0
|
Cловарь
|
67
|
1
|
ДРНТІ-Навігатор
|
0
|
0
|
УДК-Навігатор
|
10
|
1
|
ББК-Навігатор
|
4
|
1
|
Тематичний навігатор
|
253
|
1
|
Знайти схожі
|
0
|
-
|
Показано результатів пошуку
|
37357
|
-
|
Кількість відвідувачів
|
Всього
|
-
|
1
|
Інтранет
|
-
|
0
|
Запозичено записів
|
0
|
-
|