Статистика за
08.12.2019
|
Назва
|
Запитів
|
Відвідувачів
|
За формою ресурсів
|
Всього
|
59763
|
1
|
Електронний каталог | 38221 | 1 |
Газети | 73 | 1 |
Журнали | 0 | 0 |
Зведений каталог періодичних видань міста Харківа 2003-2010 | 5 | 1 |
Електронний каталог Німецького читального залу у Харкові | 406 | 1 |
Сводный каталог периодических изданий, поступивших в библиотеки Харькова с 2011 | 453 | 1 |
Бібліотеки Харкова | 112 | 1 |
Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова | 3858 | 1 |
Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство : каталог ХДНБ | 1873 | 1 |
ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку | 1637 | 1 |
База даних "Харківщина" | 9115 | 1 |
Бібліотечна журналістика | 843 | 1 |
Фонд електронних документів | 932 | 1 |
Періодичні видання | 837 | 1 |
Метабібліографія Харківщини | 1201 | 1 |
За видами пошуку
|
Стандартний
|
105
|
1
|
Розширений
|
2
|
1
|
Професійний
|
1
|
1
|
Cловарь
|
89
|
1
|
ДРНТІ-Навігатор
|
0
|
0
|
УДК-Навігатор
|
15
|
1
|
ББК-Навігатор
|
4
|
1
|
Тематичний навігатор
|
408
|
1
|
Знайти схожі
|
0
|
-
|
Показано результатів пошуку
|
45707
|
-
|
Кількість відвідувачів
|
Всього
|
-
|
1
|
Інтранет
|
-
|
0
|
Запозичено записів
|
0
|
-
|