Статистика за
14.12.2019
|
Назва
|
Запитів
|
Відвідувачів
|
За формою ресурсів
|
Всього
|
96424
|
1
|
Електронний каталог | 63387 | 1 |
Газети | 29 | 1 |
Журнали | 0 | 0 |
Зведений каталог періодичних видань міста Харківа 2003-2010 | 2 | 1 |
Електронний каталог Німецького читального залу у Харкові | 396 | 1 |
Сводный каталог периодических изданий, поступивших в библиотеки Харькова с 2011 | 397 | 1 |
Бібліотеки Харкова | 76 | 1 |
Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова | 7035 | 1 |
Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство : каталог ХДНБ | 4337 | 1 |
ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку | 2628 | 1 |
База даних "Харківщина" | 12542 | 1 |
Бібліотечна журналістика | 1288 | 1 |
Фонд електронних документів | 1608 | 1 |
Періодичні видання | 1106 | 1 |
Метабібліографія Харківщини | 1299 | 1 |
За видами пошуку
|
Стандартний
|
99
|
1
|
Розширений
|
3
|
1
|
Професійний
|
1
|
1
|
Cловарь
|
6
|
1
|
ДРНТІ-Навігатор
|
0
|
0
|
УДК-Навігатор
|
3
|
1
|
ББК-Навігатор
|
0
|
0
|
Тематичний навігатор
|
269
|
1
|
Знайти схожі
|
0
|
-
|
Показано результатів пошуку
|
75681
|
-
|
Кількість відвідувачів
|
Всього
|
-
|
1
|
Інтранет
|
-
|
0
|
Запозичено записів
|
0
|
-
|